Serie SD Cuña
Las pinzas para tubos de perforación de la serie SD son adecuadas para diámetros de tubos de perforación de 23/8 a 7 pulgadas (60,3 a 177,8 mm). Según la longitud de contacto entre el diente de la pinza y el tubo de perforación, se clasifican en tipo corto (SDS), tipo medio (SDML) y tipo extendido (SDXL). SDS es adecuada para pozos poco profundos, SDML es adecuada para pozos medianamente profundos y SDXL es adecuada para pozos profundos. Los productos deben diseñarse y fabricarse conforme a los requisitos de la norma API Spec 7K.
Categorías de productos:
Introducción detallada
Modelo | Tamaños de slips | 31/2 | 41/2 | 5 | |||||||
SDS | Tubería de perforación | en | 23/8 | 27/8 | 31/2 | 31/2 | 4 | 41/2 | 4 | 41/2 | 5 |
mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | ||
Peso | kg | 71 | 68 | 66 | 83 | 80 | 76 | 82 | 79 | 75 | |
libra | 156.5 | 150 | 145.5 | 183 | 176.4 | 167.6 | 180.8 | 174.2 | 165.3 | ||
SDML | Tubería de perforación | en | 23/8 | 27/8 | 31/2 | 31/2 | 4 | 41/2 | 4 | 41/2 | 5 |
mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | ||
Peso | kg | 98 | 95 | 92 | 105 | 101 | 96 | 103.5 | 100 | 95 | |
libra | 216 | 209.4 | 202.8 | 231.5 | 222.7 | 211.6 | 228.2 | 220.5 | 209.4 | ||
SDXL | Tubería de perforación | en | — | — | — | 31/2 | 4 | 41/2 | 4 | 41/2 | 5 |
mm | — | — | — | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | ||
Peso | kg | — | — | — | 118 | 114 | 108 | 116 | 112 | 106 | |
libra | — | — | — | 260.1 | 251.3 | 238.1 | 255.7 | 246.9 | 233.7 | ||
Modelo | Tamaños de slips | 51/2 | 57/8 | 7 | |||||||
SDML | Tubería de perforación | en | 41/2 | 5 | 51/2 | — | 53/4 | 57/8 | — | 65/8 | 7 |
mm | 114.3 | 127 | 139.7 | — | — | — | — | — | — | ||
Peso | kg | 101 | 97 | 92 | — | — | — | — | — | — | |
libra | 222.7 | 213.8 | 202.8 | — | — | — | — | — | — | ||
SDXL | Tubería de perforación | en | 41/2 | 5 | 51/2 | — | 53/4 | 57/8 | — | 65/8 | 7 |
mm | 114.3 | 127 | 139.7 | — | 146.05 | 149.2 | — | 168.3 | 177.8 | ||
Peso | kg | 116 | 111 | 105 | — | 99 | 97 | — | 102 | 96 | |
libra | 255.7 | 244.7 | 231.5 | — | 218.3 | 213.8 | — | 224.9 | 211.4 | ||
Confipetro Co., Ltd.
Palabras clave:
Serie SD Cuña
Anterior
Siguiente
Anterior
Siguiente
Productos recomendados
Mensaje del producto
¡Por favor, déjenos un mensaje y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible!