Collares de Perforación
Los tubos de perforación pesados de nuestra empresa se fabrican cumpliendo con las normas API RP7G, API SPEC7-1 y NS-1. Estos tubos de perforación pesados pueden soportar tanto cargas de tracción como de compresión. Al colocarse entre el tubo de perforación y el collar de perforación, evitan cambios bruscos en el módulo de sección transversal de la sarta de perforación, reduciendo así la falla por fatiga en el tubo de perforación. Pueden reemplazar una parte de los collares de perforación, lo que disminuye la carga de izado y mejora la capacidad de profundidad de perforación de la plataforma.
Categorías de productos:
Introducción detallada
Principales parámetros técnicos:
- Especificaciones: Todos los tamaños van desde 2‑7/8" hasta 6‑5/8", incluyendo 5‑7/8".
- Tipos: Tipo integrado, Tipo soldado
- Cumple con las normas: API Spec 7‑1, API Spec 7‑2, API RP7G, DS‑1 y NS‑1

| Especificaciones | Cuerpo del tubo | Conector | ||||||
| Diámetro interior y exterior del tubo | Tamaño grueso | Tipo de rosca | Diámetro exterior | Diámetro interior | Diámetro de chaflán | |||
| Diámetro exterior OD (mm) | Diámetro interior ID | Centro Interno (mm) | Extremo (mm) | Tipo RSC | (mm) | (mm) | (mm) | |
| 3-1/2 | 88.9 | 52.4 | 101.6 | 98.4 | NC38 | 127 | 57.4 | 116.3 |
| 3-1/2 | 88.9 | 57.2 | 101.6 | 98.4 | NC38 | 127 | 57.2 | 116.3 |
| 4 | 101.6 | 65.1 | 114.3 | 106.4 | NC40 | 133.4 | 65.1 | 127.4 |
| 4-1/2 | 114.3 | 69.9 | 127 | 119.1 | NC46 | 158.8 | 69.9 | 145.3 |
| 5 | 127 | 76.2 | 139.7 | 130.2 | NC50 | 168.3 | 76.2 | 154 |
| 5-1/2 | 139.7 | 71.4 | 152.4 | 144.5 | 5-1/2FH | 184.2 | 71.4 | 170.7 |
| 6-5/8 | 168.3 | 101.6 | 181 | 176.2 | 6-5/8FH | 203.2 | 101.6 | 195.7 |
Flujo del proceso de producción de tubos de perforación


Confipetro Co., Ltd.
Palabras clave:
Collares de Perforación
Anterior
Siguiente
Anterior
Siguiente
Productos recomendados
Mensaje del producto
¡Por favor, déjenos un mensaje y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible!